Naam Positie Gespeeld goals geel rood wins draws losses Opmerking
Ayinde, Abdul Aanvaller 2 0 0 0 0 0 2
Agbor, Brian Verdediger 9 0 0 0 5 0 4
Brown, Archie Verdediger 25 0 4 1 12 8 5
Castro-Montes, Alessio Middenveld 4 0 1 0 4 0 0
Cuypers, Hugo Aanvaller 33 17 2 0 20 7 6
De Sart, Julien Middenveld 36 6 6 0 19 8 9
De Schrevel, Celestin Doelman 0 0 0 0 0 0 0
Depoitre, Laurent Aanvaller 8 1 0 0 2 2 4
De Vlieger, Tibe Middenveld 4 0 0 0 0 1 3
Fadiga, Noah Middenveld 23 0 2 1 10 6 7
Fernandez-Pardo, Mattias Aanvaller 5 0 0 0 2 1 2
Fofana, Malick Middenveld 29 4 0 0 19 7 3
Fortin, Louis Doelman 0 0 0 0 0 0 0
Gambor, Hugo Verdediger 0 0 0 0 0 0 0
Gerkens, Pieter Middenveld 30 2 0 0 16 6 8
Gandelman, Omri Middenveld 27 4 1 0 13 7 7
Hjulsager, Andrew Middenveld 23 1 3 0 14 6 3
Hong, Hyunseok Middenveld 29 6 1 0 19 4 6
Kandouss, Ismael Verdediger 37 0 6 1 19 10 8
Kums, Sven Middenveld 37 2 4 0 21 9 7
Lagae, Bram Verdediger 5 0 0 0 2 0 3
Mitrovic, Stefan Verdediger 5 0 0 0 1 1 3
Nardi, Paul Doelman 12 14 0 0 7 4 1
Nurio, Fortuna Verdediger 16 0 4 0 12 2 2
Orban, Gift Aanvaller 29 12 3 1 18 6 5
Roef, Davy Doelman 25 20 0 0 15 5 5
Samoise, Matisse Middenveld 37 5 4 0 19 10 8
Schmidt, Daniel Doelman 6 11 0 0 1 1 4
Stevens, Yari Verdediger 1 0 0 0 1 0 0
Sonko, Mamadou Aanvaller 4 0 0 0 1 1 2
Surdez, Frank Aanvaller 1 0 0 0 0 1 0
Tissoudali, Tarik Aanvaller 36 16 1 0 22 8 6
Torungarinha, Jordan Verdediger 30 1 5 0 17 9 4
Watanabe, Tsuyoshi Verdediger 37 3 1 0 22 9 6
Yokota Middenveld 3 0 0 0 0 1 2
125